Một trận ra quân vô cùng khó khăn của các chàng trai PVB
Thể thức thi đấu
- Có 16 đội tham dự chia làm 4 bảng đấu.
- Thi đấu hai lượt với các trận đấu bo1.
- Hai đội đứng đầu các bảng sẽ lọt vào Vòng tứ kết
- Phiên bản thi đấu 8.19
Các bảng đấu




Lịch thi đấu
Ngày 10/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | KT Rolster | Team Liquid |
| Trận 2 | 16h00 | TBD | MAD Team |
| Trận 3 | 17h00 | Phong Vũ Buffalo | Flash Wolves |
| Trận 4 | 18h00 | Afreeca Freecs | TBD |
| Trận 5 | 19h00 | Royal Never Give Up | TBD |
| Trận 6 | 20h00 | Gen.G | Team Vitality |
Ngày 11/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Flash Wolves | Afreeca Freecs |
| Trận 2 | 16h00 | Phong Vũ Buffalo | TBD |
| Trận 3 | 17h00 | 100 Thieves | Fnatic |
| Trận 4 | 18h00 | Invictus Gaming | TBD |
| Trận 5 | 19h00 | Team Vitality | TBD |
| Trận 6 | 20h00 | Gen.G | Royal Never Give Up |
Ngày 12/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | MAD Team | KT Rolster |
| Trận 2 | 16h00 | Team Liquid | TBD |
| Trận 3 | 17h00 | Fnatic | Invictus Gaming |
| Trận 4 | 18h00 | 100 Thieves | TBD |
| Trận 5 | 19h00 | Royal Never Give Up | Team Vitality |
| Trận 6 | 20h00 | TBD | Gen.G |
Ngày 13/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Afreeca Freecs | Phong Vũ Buffalo |
| Trận 2 | 16h00 | TBD | Flash Wolves |
| Trận 3 | 17h00 | Invictus Gaming | 100 Thieves |
| Trận 4 | 18h00 | TBD | Fnatic |
| Trận 5 | 19h00 | Team Liquid | MAD Team |
| Trận 6 | 20h00 | KT Rolster | TBD |
Ngày 14/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Team Vitality | Royal Never Give Up |
| Trận 2 | 16h00 | Gen.G | TBD |
| Trận 3 | 17h00 | Team Vitality | Gen.G |
| Trận 4 | 18h00 | TBD | Royal Never Give Up |
| Trận 5 | 19h00 | TBD | Team Vitality |
| Trận 6 | 20h00 | Royal Never Give Up | Gen.G |
Ngày 15/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Afreeca Freecs | Flash Wolves |
| Trận 2 | 16h00 | TBD | Phong Vũ Buffalo |
| Trận 3 | 17h00 | Flash Wolves | TBD |
| Trận 4 | 18h00 | Phong Vũ Buffalo | Afreeca Freecs |
| Trận 5 | 19h00 | Flash Wolves | Phong Vũ Buffalo |
| Trận 6 | 20h00 | TBD | Afreeca Freecs |
Ngày 16/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Team Liquid | KT Rolster |
| Trận 2 | 16h00 | MAD Team | TBD |
| Trận 3 | 17h00 | MAD Team | Team Liquid |
| Trận 4 | 18h00 | TBD | KT Rolster |
| Trận 5 | 19h00 | TBD | Team Liquid |
| Trận 6 | 20h00 | KT Rolster | MAD Team |
Ngày 17/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ |
| Trận 1 | 15h00 | Fnatic | 100 Thieves |
| Trận 2 | 16h00 | TBD | Invictus Gaming |
| Trận 3 | 17h00 | Fnatic | TBD |
| Trận 4 | 18h00 | 100 Thieves | Invictus Gaming |
| Trận 5 | 19h00 | TBD | 100 Thieves |
| Trận 6 | 20h00 | Invictus Gaming | Fnatic |
*Giờ kể trên là giờ Việt Nam và có thể thay đổi tùy thuộc kết quả của các trận đấu trước đó.