Lịch thi đấu, nhà thi đấu, kết quả, ... đều có trong này
Các đội tuyển tham dự

Vòng khởi động

Thủ đô Seoul sẽ là nơi diễn ra vòng khởi động
Ngày 1/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ | Tỉ số |
| Trận 1 | 15h00 | Cloud9 | KaBuM! e-Sports | 1:0 |
| Trận 2 | 16h00 | Gambit Esports | G-Rex | 0:1 |
| Trận 3 | 17h00 | DetonatioN FM | KaBuM! e-Sports | 1:0 |
| Trận 4 | 18h00 | G-Rex | Kaos Latin Gamers | 1:0 |
| Trận 5 | 19h00 | DetonatioN FM | Cloud9 | 0:1 |
| Trận 6 | 20h00 | Gambit Esports | Kaos Latin Gamers | 1:0 |
Ngày 2/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ | Tỉ số |
| Trận 1 | 15h00 | EDward Gaming | Infinity eSports | 1:0 |
| Trận 2 | 16h00 | G2 Esports | SuperMassive | 0:1 |
| Trận 3 | 17h00 | Dire Wolves | Infinity eSports | 1:0 |
| Trận 4 | 18h00 | Ascension Gaming | SuperMassive | 0:1 |
| Trận 5 | 19h00 | Dire Wolves | EDward Gaming | 0:1 |
| Trận 6 | 20h00 | Ascension Gaming | G2 Esports | 0:1 |
Ngày 3/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ | Tỉ số |
| Trận 1 | 15h00 | G-Rex | Gambit Esports | 1:0 |
| Trận 2 | 16h00 | KaBuM! e-Sports | DetonatioN FM | 1:0 |
| Trận 3 | 17h00 | Kaos Latin Gamers | Gambit Esports | 0:1 |
| Trận 4 | 18h00 | KaBuM! e-Sports | Cloud9 | 0:1 |
| Trận 5 | 19h00 | Kaos Latin Gamers | G-Rex | 0:1 |
| Trận 6 | 20h00 | Cloud9 | DetonatioN FM | 1:0 |
| Tie-break | 21h00 | DetonatioN FM | KaBuM! e-Sports | 1:0 |
Ngày 4/10
| Trận | Giờ | Đội xanh | Đội đỏ | Tỉ số |
| Trận 1 | 15h00 | SuperMassive | G2 Esports | 0:1 |
| Trận 2 | 16h00 | Infinity eSports | EDward Gaming | 1:0 |
| Trận 3 | 17h00 | SuperMassive | Ascension Gaming | 1:0 |
| Trận 4 | 18h00 | Infinity eSports | Dire Wolves | 1:0 |
| Trận 5 | 19h00 | G2 Esports | Ascension Gaming | 1:0 |
| Trận 6 | 20h00 | EDward Gaming | Dire Wolves | 1:0 |
| Tie-break | 21h00 | SuperMassive | G2 Esports | 0:1 |
| Vòng khởi động | Ngày thi đấu | Lịch thi đấu | Kết quả |
| Loại trực tiếp | 6/10 | 11h00: Cloud 9 – Gambit Esports 15h00: EDward Gaming – DetonatioN FM | |
| 7/10 | 11h00: G2 Esports – Infinity eSports 15h00: G-Rex – SuperMassive | |
Vòng Bảng

Busan sẽ là địa điểm tổ chức vòng bảng CKTG 2018
| | Ngày thi đấu | Lịch thi đấu | Kết quả |
| Vòng bảng | 10/10 | 6 trận đấu từ 15h00 đến 20h00 | |
| 11/10 | |
| 12/10 | |
| 13/10 | |
| 14/10 | |
| 15/10 | |
| 16/10 | |
| 17/10 | |
Tứ kết

Vòng Tứ kết tiếp tục được tổ chức ở Busan
| | Ngày thi đấu | Lịch thi đấu | Kết quả |
| Tứ kết | 20/10 | Trận 1 – 11h00 Trận 2 – 15h00 | |
| 21/10 | Trận 1 – 11h00 Trận 2 – 15h00 | |
Bán kết

Gwangju sẽ là địa điểm tiếp theo của CKTG
| | Ngày thi đấu | Lịch thi đấu | Kết quả |
| Bán kết | 27/10 | 15h00 | |
| 28/10 | 14h00 | |
Chung kết

Incheon sẽ là nơi diễn ra trận chung kết CKTG 2018
| | Ngày thi đấu | LỊch thi đấu | Kết quả |
| Chung kết | 03/11 | 13h00 – Lễ hội CKTG 13h30 – trận chung kết | |